
Dit type is serie D elektrische takel met lage hoofdruimte trolley. De beschrijving van Serie D Electric Chain Hoist is ook geschikt voor hier.
Dit type is serie D elektrische takel met lage hoofdruimte trolley. De beschrijving van Serie D Electric Chain Hoist is ook geschikt voor hier.
Het D3 -type kan zijn superioriteit in lage ruimte spelen, het past bij het werken in een laag gebouw.
De wielen met een hogere capaciteit hebben een speciale warmtebehandelingsprocedure ondergaan om slijtage te verminderen.
Alle trolleys zijn uitgerust met veiligheidsstops.
Alle elektrische trolleys zijn uitgerust met onze robuuste elektromagnetische schijfrem.
Ondersteuning frame Het laadondersteuningsframe bestaat uit twee stalen platen, die extreem stevig zijn.
Transformator: 24V /36VTRANSFORMER -apparaat Dit apparaat wordt gebruikt om onverwachte ongevallen veroorzaakt door elektrische lekkage te verbieden en garandeert het veilige gebruik tijdens het regenen.
Elektromagnetische aannemer: elektromagnetische contactor kan veilig onder hoge frequentie worden gebruikt.
Mechanische braker Dual remsysteem is veilig en betrouwbaar.
Inverse fase sequentie Beschermingsapparaat: het is de speciale elektrische installatie die het circuit regelt om niet te werken in geval van bedradingsfout in de voeding.
Drukknop: waterdichte drukknop wordt aangebracht, het is licht en duurzaam.
| Model | Capaciteit (t) |
Classificatie FEM/ISO |
Plichtsbeoordeling (Ed) |
Hefsnelheid (m/min) |
Takelmotor (kW) |
Reis Snelheid (m/min) |
Stroomvoorziening | Trolleymotor (kW) |
Straalflens (mm) |
Laadketen (mm) |
Laadketen Valse |
Netto gewicht (kg) |
| Snn-d 3-05-1 l | 0.5 | 1 uur/m4 | 30% | 7.2 | 1.1 | 11 | 3P 220-440V 50/60Hz |
0.4 | 82-153 | Φ6.3x19 | 1 | 82-153 |
| Snn-d 3-10-1 l | 1 | 1 uur/m4 | 30% | 6.8 | 1.5 | 11 | 0.4 | 82-153 | Φ7.1x21 | 1 | 82-153 | |
| Snn-d 3-10-2 l | 1 | 1 uur/m4 | 30% | 3.6 | 1.1 | 11 | 0.4 | 82-153 | Φ6.3x19 | 2 | 82-153 | |
| Snn-d 3-20-1 l | 2 | 1 uur/m4 | 30% | 6.6 | 3 | 11 | 0.4 | 100-178 | Φ10.0x30 | 1 | 100-178 | |
| Snn-d 3-20-2 l | 2 | 1 uur/m4 | 30% | 3.4 | 1.5 | 11 | 0.4 | 100-178 | Φ7.1x21 | 2 | 100-178 | |
| Snn-d 3-30-1 l | 3 | 1 uur/m4 | 30% | 5.6 | 3 | 11 | 0.75 | 112-178 | Φ11.2x34 | 1 | 112-178 | |
| Snn-d 330-2 l | 3 | 1 uur/m4 | 30% | 4.4 | 3 | 11 | 0.75 | 112-178 | Φ10.0x30 | 2 | 112-178 | |
| Snn-d 350-2 l | 5 | 1 uur/m4 | 30% | 2.8 | 3 | 11 | 0.75 | 125-178 | Φ11.2x34 | 2 | 125-178 | |
| Snn-d 3-75-3 l | 7.5 | 1 uur/m4 | 30% | 1.8 | 3 | 11 | 0.75 | 125-178 | Φ11.2x34 | 3 | 125-178 |
| Model | Capaciteit (t) | Hmin | A | B | P | Q | I | J | R | M | T | N |
| Snn-d 3-05-1 l | 0.5 | 400 | 460 | 230 | 585 | 400 | 027 | 031 | 142 | 49 | 231 | 19 |
| Snn-d 3-10-1 l | 1 | 480 | 520 | 260 | 630 | 445 | 027 | 031 | 142 | 56 | 231 | 24 |
| Snn-d 3-10-2 l | 1 | 510 | 460 | 230 | 585 | 400 | 027 | 031 | 142 | 49 | 231 | 19 |
| Snn-d 3-20-1 l | 2 | 570 | 615 | 295 | 720 | 505 | 031 | 036 | 142 | 66 | 231 | 30 |
| Snn-d 3-20-2 l | 2 | 535 | 520 | 260 | 665 | 444.5 | 031 | 036 | 142 | 56 | 231 | 30 |
| Snn-d 3-30-1 l | 3 | 640 | 615 | 295 | 775 | 526 | 036 | 043 | 142 | 73 | 231 | 35 |
| Snn-d 330-2 l | 3 | 685 | 615 | 295 | 750 | 503 | 036 | 043 | 142 | 66 | 231 | 35 |
| Snn-d 350-2 l | 5 | 740 | 615 | 295 | 825 | 541 | 043 | 054 | 142 | 73 | 231 | 43 |
| Snn-d 3-75-3 l | 7.5 | 890 | 615 | 295 | 1041 | 751 | 043 | 054 | 142 | 77 | 231 | 55 |
Populaire tags: SNN-D3 Elektrische ketting Hoogstal Lage hoofdruimte, China SNN-D3 Elektrische ketting Hoogstoffen Lage hoofdroom Fabrikanten, leveranciers
Een paar: Snn-d2 gemotoriseerde trolley ketting takel
Volgende: SNN-C2 elektrische kettinghift met gemotoriseerde trolley