
Het is een type dat een elektrische trolley combineert met een elektrisch kettingblok met een hoog frequentietype dat kan worden gebruikt voor een breed scala aan toepassingen.
Hoogfrequent type met verbeterde werkefficiëntie
Het is een type dat een elektrische trolley combineert met een elektrisch kettingblok met een hoog frequentietype dat kan worden gebruikt voor een breed scala aan toepassingen. De uitstekende kenmerken van de Kayo -hijs in combinatie met de hoge mobiliteit van een elektrische trolley breiden het bereik van toepassingen uit voor verbeterde werkefficiëntie.
Snelheidsverandering geschikt voor precisiewerk
Ontwikkeld om precisiewerk te verwerken, zoals positionering, is de kayo-takel uitgerust met een 1- tot -4 twee-versnellingen om een optimale werkefficiëntie te bereiken.
Meer gecombineerd met trolley
De ingebouwde elektrische trolley draagt bij aan verbeterde werkefficiëntie.
Het kan 100V Home -voeding zijn
Runt handig op 100V Home Power Supply.
Eenvoudig te gebruiken bedrading en verschillende manieren
Naast de uitstekende kenmerken van de kayo-hijs is uitgerust met een speciale eenfase 100V compacte motor, maakt een geschikte keuze voor gebruik in fabrieken en in lichtlaadomgevingen zoals timmerwerk en landbouw.
Gebruikers kunnen het type trolley selecteren volgens de werkomgeving.
Solliciteer voor lange liften.
Hoofdtoepassing
Kraanbewerkingen
Plantenactiviteiten
Bouwplaatsen
Vormen en vormen
Gieten
Onderhoud van grote machines met veel nauwkeurigheid
Montage van precisiemachines
| Model | Capaciteit (t) |
Classificatie FEM/ISO |
Plichtsbeoordeling (Ed) |
Hefsnelheid (m/min) |
Takelmotor (kW) |
Reis Snelheid (m/min) |
Stroomvoorziening | Trolleymotor (kW) |
Straalflens (mm) |
Laadketen (mm) |
Laadketen Valse |
Netto gewicht (kg) |
| Snn-d 2-05-1 s | 0.5 | 1 uur/m4 | 30% | 7.2 | 1.1 | 11 | 3P 220-440V 50/60Hz |
0.4 | 58-153 | Φ6.3x19 | 1 | 62 |
| Snn-d 2-10-1 s | 1 | 1 uur/m4 | 30% | 6.8 | 1.5 | 11 | 0.4 | 58-153 | Φ7.1x21 | 1 | 100 | |
| Snn-d 2-10-2 s | 1 | 1 uur/m4 | 30% | 3.6 | 1.1 | 11 | 0.4 | 58-153 | Φ6.3x19 | 2 | 86 | |
| Snn-d 2-20-1 s | 2 | 1 uur/m4 | 30% | 6.6 | 3.0 | 11 | 0.4 | 82-178 | Φ10.0x30 | 1 | 150 | |
| Snn-d 2-20-2 s | 2 | 1 uur/m4 | 30% | 3.4 | 1.5 | 11 | 0.4 | 82-178 | Φ7.1x21 | 2 | 112 | |
| Snn-d 2-30-1 s | 3 | 1 uur/m4 | 30% | 5.6 | 3.0 | 11 | 0.75 | 100-178 | Φ11.2x34 | 1 | 170 | |
| Snn-d 2-30-2 s | 3 | 1 uur/m4 | 30% | 4.4 | 3.0 | 11 | 0.75 | 100-178 | Φ10.0x30 | 2 | 179 | |
| Snn-d 2-50-2 s | 5 | 1 uur/m4 | 30% | 2.8 | 3.0 | 11 | 0.75 | 100-178 | Φ11.2x34 | 2 | 212 | |
| Snn-d 2-75-3 s | 7.5 | 1 uur/m4 | 30% | 1.8 | 3.0 | 11 | 0.75 | 125-178 | Φ11.2x34 | 3 | 232 |
| Model | Capaciteit (t) | Hmin | A | B | D | E | K | L | U | R | T | I |
| Snn-d 2-05-1 s | 0.5 | 580 | 455 | 230 | 240 | 155 | 031 | 29 | 100 | 140 | 159 | Φ27 |
| Snn-d 2-10-1 s | 1 | 650 | 520 | 260 | 300 | 176 | 042 | 32 | 113 | 142 | 231 | Φ31 |
| Snn-d 2-10-2 s | 1 | 680 | 455 | 230 | 240 | 155 | 042 | 32 | 113 | 142 | 231 | Φ31 |
| Snn-d 2-20-1 s | 2 | 770 | 615 | 295 | 430 | 265 | 0)49 | 40 | 127 | 142 | 231 | Φ36 |
| Snn-d 2-20-2 s | 2 | 815 | 520 | 260 | 300 | 236 | 049 | 40 | 127 | 142 | 231 | Φ36 |
| Snn-d 2-30-1 s | 3 | 830 | 615 | 295 | 430 | 265 | 059 | 48 | 140 | 142 | 231 | Φ43 |
| Snn-d 2-30-2 s | 3 | 930 | 615 | 295 | 430 | 320 | 059 | 48 | 140 | 142 | 231 | Φ43 |
| Snn-d 2-50-2 s | 5 | 1015 | 615 | 295 | 430 | 325 | 060 | 48 | 156 | 142 | 231 | Φ54 |
| Snn-d 2-75-3 s | 7.5 | 1200 | 615 | 295 | 505 | 320 | / | / | 115 | 142 | 231 | / |

Populaire tags: SNN-D2 gemotoriseerde trolley-kettingtakel, China SNN-D2 gemotoriseerde trolley kettingtakersfabrikanten, leveranciers
Een paar: Snn-D gemotoriseerde kettingtakel