menu
banner
Huis > Producten > Industriële elektrische kettingtakel

+8613761597042

Nanyan Industrie Zone, Xinchang City, Zhejiang, China

Snn-b variabele snelheid elektrische ketting takel

Snn-b variabele snelheid elektrische ketting takel

De Kayo-variabele snelheid versus elektrische kettingtakel biedt ongeëvenaarde prestaties en gebruiksgemak. De toegankelijkheid en ergonomische bedieningselementen betekent dat iedereen het kan gebruiken.

Productdetails
1

Sterk, snel, efficiënt: Kayo Electric Chain Hoist

2

De Kayo-variabele snelheid versus elektrische kettingtakel biedt ongeëvenaarde prestaties en gebruiksgemak. De toegankelijkheid en ergonomische bedieningselementen betekent dat iedereen het kan gebruiken. Deze elektrische takel heeft capaciteiten variërend van 1/2 ton tot 5 ton. Als gevolg hiervan kunt u de klus klaren, ongeacht of u aan een assemblagelijn of in een onderhoudsgarage werkt.

3

Maximaliseer uw productiviteit en efficiëntie met variabele snelheidsregeling. Deze elektrische kettingtakel heeft variabele hefsnelheden variërend van 1 - 26 fpm. Dat betekent dat u ultieme controle en precisie hebt tijdens het opereren. Gebruik de gemakkelijk om de wijzerplaat aan te zetten om de snelheid aan te passen, zelfs terwijl uw hijs in beweging is.

4

De kayo -variabele snelheid versus elektrische kettinglak kan eenvoudig worden toegevoegd aan elk bestaand werkstation. U kunt de haakbevestiging toevoegen aan elke handleiding of gemotoriseerde trolley. Voor nog betere prestaties, combineer het met de trolley.

 

Model Capaciteit
(t)
Classificatie
FEM/ISO
Plichtsbeoordeling
(Ed)
Hefsnelheid
(m/min)
Takelmotor
(kW)
Laadketen
(mm)
Laadketen
Valse
Netto gewicht met
3m laadketen
(kg)
Snn-b -05-1 s 0.5 2m/M5 40% 7.6 0.9 Φ6.3x19 1 46
Snn-b -05-1 d 0.5 2m/M5 26.6%/13.4% 7.6/2.5 0.9/0.3 Φ6.3x19 1 54
Snn-b -10-1 s 1 2m/M5 40% 5 1.1 Φ8.0x24 1 50
Snn-b -10-1 d 1 2m/M5 26.6%/13.4% 5.0/1.7 1.1/0.37 Φ8.0x24 1 62
Snn-b -20-2 s 2 2m/M5 40% 2.5 1.1 Φ8.0x24 2 60
Snn-b -20-2 d 2 2m/M5 26.6%/13.4% 2.5/0.85 1.1/0.37 Φ8.0x24 2 73
Snn-b -30-1 s 3 2m/M5 40% 6.0 3.0 Φ11.2x34 1 102
Snn-b -30-1 d 3 2m/M5 26.6%/13.4% 6.0/2.0 3.0/1.0 Φ11.2x34 1 124
Snn-b -50-2 s 5 2m/M5 40% 3.0 3.0 Φ11.2x34 2 124
Snn-b -50-2 d 5 2m/M5 26.6%/13.4% 3.0/1.0 3.0/1.0 Φ11.2x34 2 148

 

Model Capaciteit (t) Hmin A B C D l J K
Snn-b -05-1 s 0.5 410 142 102 329 307 276 610 31
Snn-b -05-1 d 0.5 410 142 102 334 307 276 610 31
Snn-b -10-1 s 1 460 142 102 329 307 276 630 38
Snn-b -10-1 d 1 460 142 102 354 307 276 630 38
Snn-b -20-2 s 2 650 185 59 329 307 276 720 45
Snn-b -20-2 d 2 650 185 59 354 307 276 720 45
Snn-b -30-1 s 3 525 185 165 358 336 430 780 45
Snn-b -30-1 d 3 525 185 165 471 336 430 780 45
Snn-b -50-2 s 5 860 240 110 358 336 430 870 61
Snn-b -50-2 d 5 860 240 110 471 336 430 870 61

1

 

Populaire tags: snn-b variabele snelheid elektrische kettingtakel, china snn-b variabele snelheid elektrische kettinglagen fabrikanten, leveranciers

Verwante producten