
1. De wielen met een hogere capaciteit hebben een speciale warmtebehandelingsprocedure ondergaan om slijtage te verminderen.
2. Het profiel van de wielen maakt ze geschikt voor gebruik op parallelle en taps toelopende flenzen.
3. Alle trolleys zijn uitgerust met veiligheidsstops.
De wielen met een hogere capaciteit hebben een speciale warmtebehandelingsprocedure ondergaan om slijtage te verminderen.
Het profiel van de wielen maakt ze geschikt voor gebruik op parallelle en taps toelopende flenzen.
Alle trolleys zijn uitgerust met veiligheidsstops.
Alle elektrische trolleys zijn uitgerust met onze robuuste elektromagnetische schijfrem.
Alle bouten, afstandsbuizen en afstandspoelingen zijn gegalvaniseerd om ze te beschermen tegen corrosie.
Alle onderdelen zijn vrijwel onderhoudsvrij.
| Model | Capaciteit | Reissnelheid (m/min) | Tram Motor (KW) |
Flens (mm) |
Netto gewicht (kg) | A | B | C | D | F | G | M | N |
| Et-a -10- s | 1 | 20 | 0.4 | 74-140 | 26 | 254 | 14 | 260 | 145 | 340 | 68 | 310 | 130 |
| Et-a -10- d | 1 | 20/6.7 | 0.4/0.13 | 74-140 | 33 | 254 | 14 | 260 | 145 | 340 | 68 | 336 | 130 |
| Et-a -20- s | 2 | 20 | 0.4 | 74-140 | 36 | 30 | 14 | 280 | 140 | 340 | 75 | 312 | 130 |
| Et-a -20- d | 2 | 20/6.7 | 0.4/0.13 | 74-140 | 40 | 30 | 14 | 280 | 140 | 340 | 75 | 338 | 130 |
| Et-a -30- s | 3 | 20 | 0.4 | 100-170 | 52 | 36 | 16 | 340 | 210 | 370 | 96 | 314 | 140 |
| Et-a -30- d | 3 | 18/6 | 0.4/0.13 | 100-170 | 56 | 36 | 16 | 340 | 210 | 370 | 96 | 340 | 140 |
| Et-a -50- s | 5 | 20 | 0.75 | 100-170 | 68 | 40 | 22 | 380 | 205 | 410 | 110 | 360 | 140 |
| Et-a -50- d | 5 | 18/6 | 0.75/0.25 | 100-170 | 76 | 40 | 22 | 380 | 205 | 410 | 110 | 410 | 140 |

Populaire tags: ET-A Electric Hoist Trolley, China ET-A elektrische takelfabrikanten, leveranciers
Een paar: ET-B elektrische takeltrolley
Volgende: Handmatige takeltrolley